비급여 의료 보수표
시행날짜 : 2024.05.08
| 분류 | 기본항목 | 단위 | 비고 | 금액(단위:원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 | 1인실 | 일당 | 50,000원 | ||
| 제증명수수료 | 소견서 | 1매 | 5,000원 | ||
| 일반진단서 | 1매 | 추가사본1매:1,000원 | 10,000원 | 동사무소용장애진단서 | 1매 | 추가사본1매:1,000원 | 10,000원 |
| 입,퇴원확인서(입원환자) | 1매 | 추가사본1매:1,000원 | 1,000원 | ||
| 사망진단서 | 10매 | 추가사본1매:1,000원 | 100,000원 | ||
| 건강진단서(요양원,학교) | 1매 | 40,000원 | |||
| 의무기록사본발급 | 1매 | 5매까지장당:1,000원 | 장당 100원 | 6매 이상 100원 | |
| 진료확인서 | 1매 | 1,000원 | |||
| 장애인증명서(연말정산) | 1매 | 1,000원 | |||
| 장기요양소견서65세이상 | 1매 | 본인부담 10% | 6,100원 | ||
| 1매 | 본인부담 20% | 12,200원 | |||
| 1매 | 본인부담 100% | 61,040원 | |||
| 영상 CD 복사비 | 1개 | 10,000원 | |||
| 예방접종 | 독감(4가) | 1회 | 40,000원 | ||
| 식욕촉진제 | 식욕촉진제 | 1포 | 20ml | 4,000원 | |
| 영양제 | 알부민주 | 1회 | 180,000원 | ||
| 위너프페리주 502ml | 1회 | 90,000원 | |||
| 오마프원페리주 360ml | 1회 | 80,000원 | |||
| 기타 |
사후처치비 | 1회 | 50,000원 | ||
| 환의 상(외부 반출시) | 개당 | 20,000원 | |||
| 환의 의(외부 반출시) | 개당 |
20,000원 | |||
| 대시트 | 개당 | 20,000원 | |||
| 소모품(기저귀&물티슈) | 1개월 | 100,000원 | |||
| 후송료 | 일산인근 기본요금 | 1회 | 이송거리 10km 이내 | 30,000원 | |
| 추가요금 | 1회 | 이송거리 10km 초과 | 1,000원/km | ||
| 부과요금 | 1회 | 의사, 간호가 탑승한 경우 | 15,000원 |
의무기록 열람/발급